- 수지 특성에 맞게 소수성 및 친수성으로 표면개질
- 전기전도성, 기계적물성이 우수
- 열전달 및 방열 특성 우수
- 기존 압출/사출 설비에서 가공
- 분산성이 우수
HIPS/MWCNT 인장시편 표면저항
Description | MWCNT amount used(wt %) | specimen | entrance gate | middle gate | gate end | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
MWCNT | 2.55 | Obverse | 4x109 | 2x1011 ~ > 1x1012 | 1x1011 ~ > 1x1012 | |
Reverse | 1x1010 | 1x1011 ~ > 1x1012 | >1x1012 | |||
ST3-MWCNT | 2.55 | Obverse | 2x107 ~ 3x107 | 6x107 ~ 8x107 | 2x106 | |
Reverse | 1x108 | 4x108 ~ 6x108 | 7x106 |
PC/MWCNT 인장시편 표면저항
Description | MWCNT amount used(wt %) | specimen | entrance gate | middle gate | gate end | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
MWCNT | 2.55 | Obverse | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | |
Reverse | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | |||
ST3-MWCNT | 2.55 | Obverse | 9x107 ~ 7x108 | 8x107 ~ 9x107 | 2x107 ~ 5x108 | |
Reverse | 4x107 ~ 5x108 | 7x107 ~ 5x108 | 3x107 ~ 2x108 |
PC/MWCNT 인장시편 표면저항
Description | MWCNT amount used(wt %) | specimen | entrance gate | middle gate | gate end | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
MWCNT | 4.76 | Obverse | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | |
Reverse | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | |||
ST1-MWCNT | 4.76 | Obverse | 5x104 | 6x104 | 9x104 | |
Reverse | 9x104 | 2x105 | 2x105 |